Marketing Budget | Management- & Optimierungsfee | Werbebudget | Ziel CPO | Anzahl Verkäufe |
---|---|---|---|---|
50000,00 €
|
75 %
|
12500,00 €
|
500,00 €
|
100
|
Anzahl der Verkäufe im Verhältnis der Conversion Rate, basierend auf dem jeweiligen CPC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klickpreis | Anzahl Klicks | 0,50% | 1,00% | 1,30% | 1,70% | 2,00% | 3,00% | 5,00% | 7,00 % |
3,00 € | |||||||||
2,80 € | |||||||||
2,60 € | |||||||||
2,40 € | |||||||||
2,20 € | |||||||||
2,00 € | |||||||||
1,90 € | |||||||||
1,80 € | |||||||||
1,70 € | |||||||||
1,60 € | |||||||||
1,50 € | |||||||||
1,40 € | |||||||||
1,30 € | |||||||||
1,20 € | |||||||||
1,10 € | |||||||||
0,90 € | |||||||||
0,80 € | |||||||||
0,60 € | |||||||||
0,50 € | |||||||||
0,40 € | |||||||||
0,30 € | |||||||||
0,20 € | |||||||||
0,20 € | |||||||||
0,10 € | |||||||||
1,00 € |